Deaflypmics:
Deaflympics 2017 in Samsun, Türkei:
Nationalspieler: | Endstation: |
Allen John | Deaflympcis Sieger |
Nico Guldan | Viertelfinale |
Paul Neumann | Viertelfinale |
Nationalspielerin: | Endstation: |
Amelie Gonzalez Podbicanin | 4. Platz |
Weltmeisterschaften:
12. World Deaf Golf Championships 2018 in Maynooth, Irland:
Nationalspieler: | Platzierung: | Schläge (4 Runden) |
Matthias Becherer | 17. Platz | 327 (74, 81, 88, 84) |
Paul Neumann | 26. Platz | 339 (86, 83, 89, 81) |
Peter Scheel | 30. Platz | 346 (89, 90, 83, 84) |
Nationalspielerin: | Platzierung: | Schläge (4 Runden): |
Amelie Gonzalez Podbicanin | 3. Platz | 312 (78, 81, 75, 78) |
Stefanie Mayer | 7. Platz | 325 (77, 86, 81, 81) |
Damen-Team: | Platzierung: | Schläge (4 Runden): |
A. G. Podbicanin, S. Mayer | Weltmeisterinnen | 637 |
11. World Deaf Golf Championships 2016 in Kopenhagen, Dänemark:
Nationalspieler: | Platzierung: | Schläge (4 Runden) |
Allen John | Weltmeister | 289 |
Matthias Becherer | 11. Platz | 335 |
Peter Scheel | 25. Platz | 354 |
Paul Neumann | 32. Platz | 367 |
André Vorndamme | 40. Platz | 383 |
Nationalspielerin: | Platzierung: | Schläge (4 Runden): |
Amelie Gonzalez Podbicanin | 5. Platz | 372 |
Herren-Team: | Platzierung: | Schläge (4 Runden): |
A. John, M. Becherer, P. Scheel, P. Neumann, A. Vorndamme | Vizemeister | 1343 |
8. World Deaf Golf Championships 2010 in St. Andrews, Schottland:
Nationalspieler: | Platzierung: | Schläge (4 Runden) |
Peter Scheel | 22. Platz | 335 |
Jörg Heitmann | 59. Platz | 387 |
Michael Schmid | 103. Platz | 394 |